展会日期 | 2020-04-30 至 2020-04-30 |
展出城市 | 全国范围 |
展出地址 | 37家医院就近治疗 |
展馆名称 | 复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤 |
主办单位 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
展会日期 | 2020-04-30 至 2020-04-30 |
展出城市 | 全国范围 |
展出地址 | 37家医院就近治疗 |
展馆名称 | 复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤 |
主办单位 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
设计类型:单臂试验
药物类型:生物制品
随机化:非随机化
盲法:开放
受试者类型:患者
推荐科室:肿瘤科(血液内科)
年龄:18-100岁
招募人数:104人
适应症:复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤
城市 | 研究地点 |
北京 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
北京 | 中国人民解放军第三〇七医院 |
山东济南 | 中国人民解放军济南军区总医院 |
山东青岛 | 青岛大学附属医院 |
安徽合肥 | 安徽医科大学第一附属医院 |
安徽合肥 | 安徽省肿瘤医院 |
上海 | 上海市第一人民医院 |
上海 | 上海市同济医院 |
上海 | 上海交通大学医学院 附属新华医院 |
江苏苏州 | 苏州大学附属第二医院 |
江苏苏州 | 苏州大学附属第一医院 |
江苏南京 | 江苏省肿瘤医院 |
江苏泰州 | 泰州市人民医院 |
江苏南京 | 江苏省人民医院 |
浙江杭州 | 浙江省肿瘤医院 |
浙江温州 | 温州医科大学附属第一医院 |
河北 石家庄 |
河北医科大学第四医院 |
天津 | 天津医科大学总医院 |
天津 | 天津市肿瘤医院 |
天津 | 中国医学科学院血液病医院 |
江西南昌 | 江西省肿瘤医院 |
江西南昌 | 江西省人民医院 |
福建厦门 | 厦门大学附属第一医院 |
广东广州 | 南方医科大学南方医院 |
广东广州 | 中山大学附属肿瘤医院 |
黑龙江 哈尔滨 |
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
辽宁沈阳 | 辽宁省肿瘤医院 |
辽宁沈阳 | 中国医科大学附属第一医院 |
辽宁大连 | 中国医科大学附属第二医院 |
吉林长春 | 吉林大学第一医院 |
广西南宁 | 广西壮族自治区肿瘤医院 |
湖南长沙 | 湖南省肿瘤医院 |
四川成都 | 四川大学华西医院 |
贵州贵阳 | 贵州省肿瘤医院 |
云南昆明 | 云南省肿瘤医院 |
陕西西安 | 空军军医大学唐都医院 |
河南郑州 | 河南省肿瘤医院 |
河南郑州 | 郑州大学附属第一医院 |